BRAND NEW MOPAR GENUINE
ORDERS ARE SHIPPED SAME DAY IF PLACED BEFORE 5 PM EST
GENUINE MOPAR PART # 68245707AD
Crankshaft Rear Oil Retainer And Seal
If you are not sure this will fit your vehicle, please message us your VIN before ordering to verify compatibility.
FOR:
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Select | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2025 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2025 | Dodge | Durango | GT, GT Plus | 3.6L V6 – Gas |
2025 | Ram | 1500 | Big Horn, Lone Star, Tradesman, Tradesman HFE | 3.6L V6 – Electric/Gas |
2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Premium S Appearance, Hybrid Road Tripper, Hybrid S Appearance, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2024 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2024 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 – Gas |
2024 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo A, Laredo X, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 – Flex |
2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo X, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 – Flex |
2024 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 – Electric/Gas |
2024 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 – Flex |
2024 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 – Flex |
2024 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 – Flex |
2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2023 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 – Gas |
2023 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 – Flex |
2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 – Flex |
2023 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 – Electric/Gas |
2023 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
2023 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
2023 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
2022 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2022 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2022 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, SXT | 3.6L V6 – Gas |
2022 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve, Trailhawk | 3.6L V6 – Flex |
2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit | 3.6L V6 – Flex |
2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo E, Laredo X, Limited | 3.6L V6 – Flex |
2022 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 – Electric/Gas |
2022 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
2022 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
2022 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2021 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2021 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 – Gas |
2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary, High Altitude, Laredo E, Laredo X, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk | 3.6L V6 – Flex |
2021 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 – Flex |
2021 | Ram | 1500 | Big Horn, HFE, Laramie, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 – Electric/Gas |
2020 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2020 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2020 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 – Gas |
2020 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk, Upland | 3.6L V6 – Flex |
2020 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 – Electric/Gas |
2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2019 | Dodge | Durango | Citadel, GT, Pursuit, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 – Gas |
2019 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk, Upland | 3.6L V6 – Flex |
2019 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 – Electric/Gas |
2018 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2018 | Dodge | Durango | Citadel, GT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 – Gas |
2018 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Trailhawk | 3.6L V6 – Flex |
2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum, Hybrid Premium, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2017 | Dodge | Durango | Citadel, GT, SXT, Special Service | 3.6L V6 – Flex |
2017 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Summit, Trailhawk | 3.6L V6 – Flex |
2016 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, SXT, Special Service | 3.6L V6 – Flex |
2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary, Laredo, Limited, Overland, Summit | 3.6L V6 – Flex |
Reviews
There are no reviews yet.