
BRAND NEW MOPAR GENUINE
ORDERS ARE SHIPPED SAME DAY IF PLACED BEFORE 5 PM EST
If Express or Expedited shipping is not available, please contact us.
GENUINE MOPAR PART # 68018109AA
AC And Heater Actuator
Key Features:
- Quality and Fit
- OEM Standards
- 100% Genuine Part
Ready to Order?
Don’t miss out on this high-quality, genuine part. Order now and enjoy fast shipping!
If you are not sure this will fit your vehicle, please message us your VIN before ordering to verify compatibility.
FOR:
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2024 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 – Flex |
2024 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 – Flex |
2024 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 – Flex |
2024 | Ram | ProMaster EV | Base | Electric |
2023 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
2023 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
2023 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
2022 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
2022 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
2022 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
2021 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
2021 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
2021 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
2020 | Dodge | Journey | Crossroad | 2.4L L4 – Gas |
2020 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
2020 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
2020 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
2019 | Dodge | Journey | Crossroad, GT, SE | 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex |
2019 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
2019 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
2019 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
2018 | Dodge | Journey | Crossroad, SE, SXT | 2.4L L4 – Gas |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon, Sahara, Sport, Sport S, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 3.6L V6 – Gas |
2018 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
2018 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.0L L4 – Diesel, 3.6L V6 – Flex |
2018 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.0L L4 – Diesel, 3.6L V6 – Flex |
2017 | Dodge | Journey | Crossroad, SE, SXT | 2.4L L4 – Gas |
2017 | Jeep | Compass | Latitude, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2017 | Jeep | Patriot | Latitude, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3.6L V6 – Gas |
2017 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.0L L4 – Diesel, 3.6L V6 – Flex |
2017 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.0L L4 – Diesel, 3.6L V6 – Flex |
2017 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.0L L4 – Diesel, 3.6L V6 – Flex |
2016 | Dodge | Journey | Crossroad, SE, SXT | 2.4L L4 – Gas |
2016 | Jeep | Compass | 75th Anniversary, Latitude, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2016 | Jeep | Patriot | 75th Anniversary, Latitude, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary, Rubicon, Sahara, Sport, Sport S, Unlimited 75th Anniversary, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 3.6L V6 – Gas |
2016 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.0L L4 – Diesel, 3.6L V6 – Flex |
2016 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.0L L4 – Diesel, 3.6L V6 – Flex |
2016 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.0L L4 – Diesel, 3.6L V6 – Flex |
2015 | Dodge | Journey | AVP, Crossroad, SE, SXT | 2.4L L4 – Gas |
2015 | Jeep | Compass | Altitude, High Altitude, Latitude, Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2015 | Jeep | Patriot | Latitude, Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3.6L V6 – Gas |
2015 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.0L L4 – Diesel, 3.6L V6 – Flex |
2015 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.0L L4 – Diesel, 3.6L V6 – Flex |
2015 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.0L L4 – Diesel, 3.6L V6 – Flex |
2014 | Chrysler | 200 | LX, Limited, S, Touring | 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex |
2014 | Dodge | Avenger | R/T, SE, SXT | 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex |
2014 | Dodge | Journey | Crossroad, SE, SXT | 2.4L L4 – Gas |
2014 | Jeep | Compass | Latitude, Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2014 | Jeep | Patriot | Latitude, Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3.6L V6 – Gas |
2014 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.0L L4 – Diesel, 3.6L V6 – Flex |
2014 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.0L L4 – Diesel, 3.6L V6 – Flex |
2014 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.0L L4 – Diesel, 3.6L V6 – Flex |
2013 | Chrysler | 200 | LX, Limited, S, Touring | 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex |
2013 | Dodge | Avenger | R/T, SE, SXT | 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex |
2013 | Dodge | Journey | AVP, SE, SXT | 2.4L L4 – Gas |
2013 | Jeep | Compass | Latitude, Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2013 | Jeep | Patriot | Latitude, Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3.6L V6 – Gas |
2012 | Chrysler | 200 | LX, Limited, S, Touring | 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex |
2012 | Dodge | Avenger | R/T, SE, SXT, SXT Plus | 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex |
2012 | Dodge | Caliber | SE, SXT, SXT Plus | 2.0L L4 – Gas |
2012 | Dodge | Journey | AVP, SE, SXT | 2.4L L4 – Gas |
2012 | Jeep | Compass | Latitude, Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2012 | Jeep | Patriot | Latitude, Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3.6L V6 – Gas |
2011 | Chrysler | 200 | LX, Limited, S, Touring | 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex |
2011 | Dodge | Avenger | Express, Heat, Lux, Mainstreet | 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex |
2011 | Dodge | Caliber | Express, Heat, Mainstreet, Rush, Uptown | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2011 | Dodge | Journey | Express | 2.4L L4 – Gas |
2011 | Jeep | Compass | Base, Latitude, Limited | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2011 | Jeep | Patriot | Latitude, Latitude X, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary, Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited 70th Anniversary, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3.8L V6 – Gas |
2010 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Flex, 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2010 | Dodge | Avenger | Express, R/T, SXT | 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas |
2010 | Dodge | Caliber | Express, Heat, Mainstreet, R/T, Rush, SE, SXT, Uptown | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2010 | Dodge | Journey | Crew, R/T, SE, SXT | 2.4L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2010 | Jeep | Compass | Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2010 | Jeep | Patriot | Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2009 | Chrysler | Aspen | Limited, Limited Hybrid | 4.7L V8 – Flex, 5.7L V8 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Gas |
2009 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Flex, 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2009 | Dodge | Avenger | R/T, SXT | 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Flex, 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2009 | Dodge | Durango | Limited, Limited Hybrid, SE, SLT | 3.7L V6 – Gas, 4.7L V8 – Flex, 5.7L V8 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Gas |
2009 | Dodge | Journey | R/T, SE, SXT | 2.4L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2008 | Chrysler | Aspen | Limited | 4.7L V8 – Flex, 4.7L V8 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
2008 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2008 | Dodge | Avenger | R/T, SE, SXT | 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2008 | Dodge | Durango | Adventurer, Limited, SLT, SXT | 3.7L V6 – Gas, 4.7L V8 – Flex, 4.7L V8 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
2007 | Chrysler | Sebring | Base, Limited, Touring | 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
Reviews
There are no reviews yet.